El lujo, la potencia y la capacidad llevados a otro nivel
rre
Número de asientos | [[specs.seats_no]] |
---|---|
Capacidad del depósito (litros) | [[specs.tank]] |
Velocidad máxima (km/h) | [[specs.top_speed]] |
---|---|
Aceleración (s) 0-100 km/h | [[specs.acceleration]] |
Cilindrada (cc) | [[specs.capcity]] |
---|---|
Potencia (kW/CV) | [[specs.power]] |
Par (Nm) | [[specs.torque]] |
Transmisión | [[specs.transmission]] |
Peso desde (kg) | [[specs.weight_from]] |
---|---|
Peso máximo en carga (kg) | [[specs.maximum_laden_weight]] |
Peso máximo en eje (frontal) (kg) | [[specs.maximum_mass_front]] |
Peso máximo en eje (trasero) (kg) | [[specs.maximum_mass_rear]] |
Unbraked trailer (kg) | [[specs.unbraked]] |
---|---|
Máxima capacidad de remolque (kg) | [[specs.maximum_tow]] |
Peso máximo sobre el punto de acoplamiento/eje del remolque (kg) | [[specs.coupling_point]] |
Peso máximo del vehículo y el remolque juntos/máximo autorizado (5 asientos / 5+2 asientos) (kg) | [[specs.maximum_tow_combination]] |
Carga máxima en el techo (incluye baca) (kg) | [[specs.roof_carrying]] |
---|
[[specs.length]]
[[specs.wading_depth]]
[[specs.track_front_height]]
[[specs.track_back]]
Radio de giro (m) | [[specs.turning_cicrle]] |
---|---|
Entre paredes/bordillos (m) | [[specs.turning_cicrle_wall]] |
Giro total (mm) | [[specs.turning_cicrle_turns]] |
Altura de conducción estándar - Eje frontal (mm) | [[specs.track_front_height]] |
---|---|
Altura de conducción estándar - Eje trasero (mm) | [[specs.track_back_height]] |
Profundidad de vadeo máxima (mm) | [[specs.wading_depth]] |
---|
Longitud total (mm) | [[specs.length]] |
---|---|
Batalla (mm) | [[specs.wheelbase]] |
Altura (mm) | [[specs.height]] |
---|---|
Ancho de vía delantero (mm) | [[specs.track_front]] |
Ancho de vía trasero (mm) | [[specs.track_back]] |
Anchura con retrovisores plegados (mm) | [[specs.width_nomirrors]] |
Anchura con retrovisores desplegados (mm) | [[specs.width_mirrors]] |
Estándar | [[specs.aproach_angle_std]] |
---|---|
Geometría todoterreno | [[specs.aproach_angle_off]] |
Estándar | [[specs.breakover_angle_std]] |
---|---|
Geometría todoterreno | [[specs.breakover_angle_off]] |
Estándar | [[specs.departure_angle_std]] |
---|---|
Geometría todoterreno | [[specs.departure_angle_off]] |
Altura (mm) | [[specs.boot_seats_up_height]] |
---|---|
Anchura (mm) | [[specs.boot_seats_up_width]] |
Volumen del maletero (litros) | [[specs.boot_seats_up_volume]] |
Anchura del maletero entre pasos de rueda (mm) | [[specs.boot_seats_up_arches]] |
Longitud en suelo (mm) | [[specs.boot_seats_up_flor]] |
Altura (mm) | [[specs.boot_seats_forward_height]] |
---|---|
Anchura (mm) | [[specs.boot_seats_forward_width]] |
Volumen del maletero (litros) | [[specs.boot_seats_forward_volume]] |
Anchura del maletero entre pasos de rueda (mm) | [[specs.boot_seats_forward_arches]] |
Longitud en suelo (mm) | [[specs.boot_seats_forward_flor]] |
Con raíles de techo (mm) | [[specs.roof_side_rails]] |
---|---|
Con antena de techo (mm) | [[specs.roof_antennae]] |
Espacio para la cabeza en la parte delantera (mm) | [[specs.front_headroom]] |
---|---|
Espacio para la cabeza en la parte trasera (mm) | [[specs.rear_headroom]] |
Espacio para la cabeza en la parte delantera con techo panorámico (mm) | [[specs.front_headroom_panoramic]] |
Espacio para la cabeza en la parte trasera con techo panorámico (mm) | [[specs.rear_headroom_panoramic]] |
Elige tu modelo y haz las selecciones oportunas en cuanto al diseño interior y exterior, las características, colores y tecnologías.
Toda la información sobre tu Land Rover.
Busca tu concesionario Land Rover más cercano
Regístrate para recibir las últimas novedades de Land Rover.